cuenta-remunerada
Openbank
El banco digital del Grupo Santander: banco español completo (IBAN, tarjeta, Bizum, cajeros Santander) con broker, fondos, planes y roboadvisor dentro. Sólido y de casa; su pega es que invertir ahí sale caro.
Comparador
Dónde aparcar el dinero para que rente algo, sin letra pequeña que te la cuele. Marca 2 o 3 y compáralas cara a cara: TAE real, topes y condiciones. La ficha completa, a un clic.
El mapa del mercado
Todas las cuentas remuneradas que hemos podido reunir, ordenadas por lo que pagan. El número grande no lo es todo: mira la condición de al lado antes de moverte.
Datos a 18 de agosto de 2026.Pendiente de refresco. Última revisión de las TAE y las condiciones de esta tabla: 18 de agosto de 2026. Tocaba volver a contrastar el 18 de septiembre de 2026, así que esto es una foto vieja: confirma los datos en la web de la entidad antes de decidir nada.Las contrasta Ruido Financiero · webs oficiales — es un mapa del mercado, no una recomendación. Las TAE y las condiciones cambian a menudo (algunas cada dos semanas): revisa la letra pequeña y confírmalo en la web de la entidad antes de contratar. Repasamos la lista una vez al mes.
Cómo verificamos los datos →| Banco | TAE | Duración | Letra pequeña | Vinculaciones |
|---|---|---|---|---|
| Bankinter — Cuenta Nómina | 5,00% | 12 meses | Sí | Ingresos · recibos · tarjeta |
| MyInvestor — Premium | 3,25% | Hasta 31/12/26 | Sí | Premium · dinero nuevo |
| Raisin — Cuenta Bienvenidasin sucursal ES | 3,10% | 3 meses | Sí | Nuevos |
| Cajamar (Grupo Cooperativo) | 3,04% | 6 meses | Sí | Nuevos · Bizum |
| Trade Republic | 3,04% | Variable (BCE) | Sí | Nuevos |
| Openbank — Bienvenida | 3,04% | 4 meses | Sí | Nuevos · ingresos ≥ 900 € |
| B100 — Health | 3,00% | Variable | Sí | Retos · 8 compras/mes · 200 € gasto |
| Bank Norwegian — Ahorro Plussin sucursal ES | 2,51% | Variable | Sí | Ninguna |
| MyInvestor — nuevos clientes | 2,50% | Hasta 31/12/26 | Sí | Cuenta abierta desde 01/07/26 |
| Bankinter — Cuenta Digital | 2,50% | Hasta 31/01/27 | Sí | Nuevos |
| B100 — Save | 2,50% | Hasta 31/12/26 | Sí | Nuevos |
| EBN Banco | 2,50% | Variable | Sí | Saldo medio ≥ 3.000 € |
| Cetelem — Ahorro | 2,49% | 12 meses | Sí | Nuevos |
| Renault Bank | 2,17% | Hasta 09/09/26 | Sí | Ninguna |
| Bank Norwegian — Ahorrosin sucursal ES | 2,05% | Variable | Sí | Ninguna |
| Banca March — Avantio | 2,02% | Variable | Sí | Ingresos ≥ 1.500 € · patrimonio ≥ 10.000 € |
| Globalcaja | 2,00% | 12 meses | Sí | Nuevos |
| ABANCA | 2,00% | 12 meses | Sí | Nuevos · ingresos ≥ 1.200 € |
| Kutxabank | 2,00% | 12 meses | Sí | Nuevos digitales |
| Bankinter — Cuenta Online | 2,00% | 12 meses | Sí | Nuevos · nómina + Bizum |
| Cajamar (Grupo Cooperativo) | 1,76% | Indefinida | Sí | Ninguna |
| Pibank | 1,76% | Indefinida | No | Ninguna |
| Indexa Capital | 1,76% | Variable (BCE) | Sí | Ninguna |
| Volkswagen Bank | 1,61% | 12 meses | Sí | No titular últimos 12 meses |
| Banco BiG | 1,51% | Indefinida | No | Ninguna |
| Self Bank | 1,50% | Indefinida | Sí | ≥ 20.000 € invertidos |
| N26 — Metal | 1,30% | Variable | Sí | Plan Metal (de pago) |
| Unicaja — Cuenta Online | 1,25% | 12 meses | Sí | Nuevos |
| WiZink | 1,20% | Indefinida | No | Ninguna |
| Revolut | 1,15% | Variable | Sí | Ninguna |
| Self Bank | 1,00% | Indefinida | Sí | Ninguna |
| ING — Cuenta NARANJA | 1,00% | Variable | Sí | Cuenta Nómina |
| N26 | 0,50% | Variable | Sí | Ninguna |
| ING | 0,30% | Variable | Sí | Ninguna |
Ninguna cumple todos los filtros a la vez. Recuerda: solo filtramos por lo que consta.
Menos cantidad, más análisis: cómo pagan de verdad, la letra pequeña y para quién. Marca 2 o 3 y compáralas.
Ninguna ficha cumple todos los filtros a la vez.
Ojo: solo filtramos sobre lo que consta verificado en cada ficha. Si un dato no está confirmado, la ficha queda fuera del filtro — preferimos eso a darlo por bueno.
cuenta-remunerada
El banco digital del Grupo Santander: banco español completo (IBAN, tarjeta, Bizum, cajeros Santander) con broker, fondos, planes y roboadvisor dentro. Sólido y de casa; su pega es que invertir ahí sale caro.
cuenta-remunerada
Cuenta de depósito a la vista de Revolut Bank UAB, Sucursal en España: entre 1,15% y 2,27% TAE según plan, con intereses diarios y retención fiscal española. La promo del 3,51% cerró nuevas altas el 16/08/2026.
cuenta-remunerada
3,04% TAE para nuevos clientes sobre los primeros 50.000 €; por encima se aplica actualmente el tipo base del BCE, 2,27% TAE. IBAN español, pago mensual y retención fiscal automática.
cuenta-remunerada
2,50% TAE hasta final de 2026 para nuevos clientes y para dinero nuevo de clientes existentes que activen SALDO26; Premium sube el dinero nuevo al 3,25% TAE. Todo con IBAN, Bizum y FGD españoles.
«No consta» = dato sin verificar al 100%: lo dejamos así a propósito, nunca lo damos por bueno. La ficha completa de cada uno, en su análisis.
El dummyconsejo
Perseguir la cuenta que paga un 0,2% más cada tres meses es un trabajo mal pagado. Elige una decente y sin letra pequeña, y usa esa energía en algo que rente de verdad: quitar deudas o invertir a largo.
Para más dummyconsejos y otras dummydudas, pásate por EconoDummy.